- Ultimate Sales, Inventory, Accounting Management System
- Phone: 0170000000
- Email: support@xyz.net
- Address: E-9/6, China Town
- Naya Paltan, Dhaka - 1000, Bangladesh
Monthly Summary: December, 2022
|
||
|---|---|---|
| # | Particulars | Balance |
| Opening Balance | ||
| 1 | Cash [CASH-0001] | $66646.50 |
| 2 | Dutch Bangla Bank [DBBL-0003] | $95531.58 |
| 3 | Islami Bank Bangladesh Ltd [IBBL-0002] | $187700.00 |
| Total | $349878.08 | |
| Sales | ||
| 1 | Invoice Sales | $74900.00 |
| 2 | Invoice Dues | $4900.00 |
| Accounts Collection | ||
| 1 | Islami Bank Bangladesh Ltd [IBBL-0002] | -$0 |
| 2 | Dutch Bangla Bank [DBBL-0003] | $100000.00 |
| Total | $100000.00 | |
| Expenses | ||
| Purchase | $31378.00 | |
| General | $21000.00 | |
| Payroll | -$0 | |
| Loan Interest | $356.06 | |
| reports.asset_depriciation | $5474.40 | |
| Total | $26830.46 | |
| Transfer | ||
| 1 | Balance Transfer From [CASH-0001] To [IBBL-0002] | $20000.00 |
| 2 | Balance Transfer From [CASH-0001] To [DBBL-0003] | $10000.00 |
| Total | $30000.00 | |
| Closing Balance | ||
| 1 | Cash [CASH-0001] | $66646.50 |
| 2 | Dutch Bangla Bank [DBBL-0003] | $195531.58 |
| 3 | Islami Bank Bangladesh Ltd [IBBL-0002] | $162700.00 |
| Total | $424878.08 | |
